Общие показатели использования воды за 2023 год
Кол-во респондентов, представивших статистическую отчетность по форме 2-ТП (водхоз), всего - 971, в т.ч.:
- Красноярский край | - 359 |
- Республика Хакасия | - 102 |
- Республика Тыва | - 28 |
- Иркутская область | - 254 |
- Республика Бурятия | - 206 |
Забрано воды, всего - 4090,28 млн.м3/год, в т.ч. из подземных водных объектов - 947,71 млн.млн. м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 2040,90 | - 442,50 |
- Республика Хакасия | - 123,00 | - 94,19 |
- Республика Тыва | - 44,90 | - 16,14 |
- Иркутская область | - 1222,69 | - 234,42 |
- Республика Бурятия | - 658,80 | - 160,46 |
Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты, всего - 3307,65 млн.м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 1599,36 |
- Республика Хакасия | - 77,26 |
- Республика Тыва | - 10,77 |
- Иркутская область | - 1001,03 |
- Республика Бурятия | - 619,24 |
Размещено: 10.03.2016 16:08
Изменено: 13.11.2024 09:42