Общие показатели использования воды за 2022 год
Кол-во респондентов, представивших статистическую отчетность по форме 2-ТП (водхоз), всего - 971, в т.ч.:
- Красноярский край | - 370 |
- Республика Хакасия | - 94 |
- Республика Тыва | - 31 |
- Иркутская область | - 274 |
- Республика Бурятия | - 202 |
Забрано воды, всего - 4021,34 млн.м3/год, в т.ч. из подземных водных объектов - 793,36 млн.млн. м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 2125,52 | - 428,22 |
- Республика Хакасия | - 97,54 | - 67,81 |
- Республика Тыва | - 50,25 | - 16,65 |
- Иркутская область | - 1142,65 | - 224,78 |
- Республика Бурятия | - 605,64 | - 55,90 |
Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты, всего - 3373,27 млн.м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 1685,49 |
- Республика Хакасия | - 60,87 |
- Республика Тыва | - 11,02 |
- Иркутская область | - 943,67 |
- Республика Бурятия | - 672,21 |
Размещено: 10.03.2016 16:08
Изменено: 10.11.2023 15:15