Общие показатели использования воды за 2020 год
Кол-во респондентов, представивших статистическую отчетность по форме 2-ТП (водхоз), всего - 1049, в т.ч.:
- Красноярский край | - 461 |
- Республика Хакасия | - 89 |
- Республика Тыва | - 31 |
- Иркутская область | - 253 |
- Республика Бурятия | - 215 |
Забрано воды, всего - 3544,31 млн.м3/год, в т.ч. из подземных водных объектов - 962,69 млн.млн. м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 1751,77 | - 454,67 |
- Республика Хакасия | - 134,90 | - 106,15 |
- Республика Тыва | - 54,91 | - 19,66 |
- Иркутская область | - 1068,91 | - 214,33 |
- Республика Бурятия | - 533,82 | - 167,88 |
Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты, всего - 2888,40 млн.м3/год, в т.ч.:
- Красноярский край | - 1412,51 |
- Республика Хакасия | - 100,90 |
- Республика Тыва | - 16,20 |
- Иркутская область | - 857,40 |
- Республика Бурятия | - 501,39 |
Размещено: 10.03.2016 16:08
Изменено: 09.08.2022 11:05